日本少年野球連盟 所属
中学生硬式野球チーム
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1通常練習 焼橋G | ||||||
2 | 3 | 4ナイター練習 焼橋G | 5 | 6 | 7選手権大会予選 松阪球場 | 8通常練習 焼橋G (J)練習試合(H) 松阪球場 |
9 | 10 | 11ナイター練習 焼橋G | 12 | 13 | 14選手権大会予選 | 15(R/J)通常練習 焼橋G (1)練習試合(H) 勢和台球場 |
16 | 17 | 18ナイター練習 焼橋G | 19 | 20 | 21通常練習 焼橋G | 22練習試合(V) 大台遠征 |
23 | 24 | 25ナイター練習 焼橋G | 26 | 27 | 28(J)山﨑武司杯 愛知遠征 (R/1)通常練習 焼橋G | 29(J)山﨑武司杯 (R/1)通常練習 焼橋G |
30 |